Calendário de Eventos
Julho 2026
D
S
T
Q
Q
S
S
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
Agosto 2026
D
S
T
Q
Q
S
S
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Setembro 2026
D
S
T
Q
Q
S
S
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Legenda:
Divulga��o de Resultados
Webcast / Teleconfer�ncia
Mais de um evento
Confer�ncias
Outros Eventos
Pr�ximos Eventos
| Data | Evento | Detalhes | Adicionar ao calend�rio |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | Divulgação de Resultados 2T26 | Divulgação dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2026. | |
| 13/08/2026 | Teleconferência de Resultados 2T26 | Teleconferência de apresentação dos resultados do 2T26 com analistas e investidores. | |
| 11/11/2026 | Divulgação de Resultados 3T26 | Divulgação dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2026. | |
| 12/11/2026 | Teleconferência de Resultados 3T26 | Teleconferência de apresentação dos resultados do 3T26 com analistas e investidores. |
Eventos Realizados
| Data | Evento | Detalhes |
|---|---|---|
| 14/05/2026 | Divulgação de Resultados 1T26 | Divulgação dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2026. |
| 15/05/2026 | Teleconferência de Resultados 1T26 | Teleconferência de apresentação dos resultados do 1T26 com analistas e investidores. |
| 28/04/2026 | Assembleia Geral Ordinária 2026 | Assembleia Geral Ordinária referente ao exercício social de 2025. |
| 25/03/2026 | Divulgação de Resultados 4T25 e 2025 | Divulgação dos resultados referentes ao quarto trimestre e ao exercício de 2025. |
| 14/11/2025 | Divulgação de Resultados 3T25 | Divulgação dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2025. |
| 17/11/2025 | Teleconferência de Resultados 3T25 | Teleconferência de apresentação dos resultados do 3T25 com analistas e investidores. |
| 14/08/2025 | Divulgação de Resultados 2T25 | Divulgação dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2025. |
| 15/08/2025 | Teleconferência de Resultados 2T25 | Teleconferência de apresentação dos resultados do 2T25 com analistas e investidores. |
| 15/05/2025 | Divulgação de Resultados 1T25 | Divulgação dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025. |
| 16/05/2025 | Teleconferência de Resultados 1T25 | Teleconferência de apresentação dos resultados do 1T25 com analistas e investidores. |
| 30/04/2025 | Assembleia Geral Ordinária 2025 | Assembleia Geral Ordinária referente ao exercício social de 2024. |
| 28/03/2025 | Divulgação de Resultados 4T24 | Divulgação dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2024. |
| 28/03/2025 | Teleconferência de Resultados 4T24 | Teleconferência de apresentação dos resultados do 4T24 com analistas e investidores. |
| 13/11/2024 | Divulgação de Resultados 3T24 | Divulgação dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024. |
| 13/11/2024 | Teleconferência de Resultados 3T24 | Teleconferência de apresentação dos resultados do 3T24 com analistas e investidores. |
| 13/08/2024 | Divulgação de Resultados 2T24 | Divulgação dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2024. |
| 14/08/2024 | Teleconferência de Resultados 2T24 | Teleconferência de apresentação dos resultados do 2T24 com analistas e investidores. |
| 13/05/2024 | Divulgação de Resultados 1T24 | Divulgação dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2024. |
| 14/05/2024 | Teleconferência de Resultados 1T24 | Teleconferência de apresentação dos resultados do 1T24 com analistas e investidores. |
| 29/04/2024 | Assembleia Geral Ordinária 2024 | Assembleia Geral Ordinária referente ao exercício social de 2023. |
| 27/03/2024 | Divulgação de Resultados 4T23 | Divulgação dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2023. |
| 28/03/2024 | Teleconferência de Resultados 4T23 | Teleconferência de apresentação dos resultados do 4T23 com analistas e investidores. |
| 28/11/2023 | Investor Day | Evento institucional para investidores e analistas. |
| 13/11/2023 | Divulgação de Resultados 3T23 | Divulgação dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2023. |
| 14/11/2023 | Teleconferência de Resultados 3T23 | Teleconferência de apresentação dos resultados do 3T23 com analistas e investidores. |
| 14/08/2023 | Divulgação de Resultados 2T23 | Divulgação dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2023. |
| 15/08/2023 | Teleconferência de Resultados 2T23 | Teleconferência de apresentação dos resultados do 2T23 com analistas e investidores. |
| 10/11/2022 | Divulgação de Resultados 3T22 | Divulgação dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2022. |
| 11/11/2022 | Teleconferência de Resultados 3T22 | Teleconferência de apresentação dos resultados do 3T22 com analistas e investidores. |
| 15/08/2022 | Divulgação de Resultados 2T22 | Divulgação dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2022. |
| 16/08/2022 | Teleconferência de Resultados 2T22 | Teleconferência de apresentação dos resultados do 2T22 com analistas e investidores. |
| 16/05/2022 | Divulgação de Resultados 1T22 | Divulgação dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2022. |
| 17/05/2022 | Teleconferência de Resultados 1T22 | Teleconferência de apresentação dos resultados do 1T22 com analistas e investidores. |
| 29/04/2022 | Assembleia Geral Ordinária 2022 | Assembleia Geral Ordinária referente ao exercício social de 2021. |
| 29/03/2022 | Divulgação de Resultados 4T21 | Divulgação dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2021. |
| 30/03/2022 | Teleconferência de Resultados 4T21 | Teleconferência de apresentação dos resultados do 4T21 com analistas e investidores. |
| 16/11/2021 | Divulgação de Resultados 3T21 | Divulgação dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2021. |
| 17/11/2021 | Teleconferência de Resultados 3T21 | Teleconferência de apresentação dos resultados do 3T21 com analistas e investidores. |
| 16/08/2021 | Divulgação de Resultados 2T21 | Divulgação dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2021. |
| 17/08/2021 | Teleconferência de Resultados 2T21 | Teleconferência de apresentação dos resultados do 2T21 com analistas e investidores. |
